機能のご紹介
| シリーズ | E8シリーズ | E9シリーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 画像 | ||||
| コントローラ名 | e8 | e8c | e9 | |
| 動作源 | AC100V (50-60 Hz) | |||
| 重量 | 5.4kg | 4.9kg | 4.6kg | |
| LCD表示部 | 115x65mm | 無し | 70x35mm | |
| キーボード | 工業用メンブレン/QWERTY | 無し | 工業用メンブレン/QWERTY | |
| 入出力 | 8点 入出力、ドライ接点 | 2点 入力 | ||
| 通信機能 | USB, RS232, RS422 | USB, RS232 | ||
| 通信機能オプション | RS485, Ethernet TCP/IP | 無し | ||
| 外部キーボードポート | 512 Kバイト | 128 Kバイト | ||
| 消費電力 | 最大300W | 最大100W | ||
| マーキング文字 | アルファベット(大文字、小文字)、アラビア数字、記号 | |||
| フォント | 標準4種類(Arial, Courier, OCR, OCR-A) | |||
| 標準4種類+ユーザー指定6種類(オプション) | 標準4種類+ユーザー指定4種類(オプション) | |||
| マーキングファイル登録数 | max.2000ファイル + max.50ファイル(ロゴデータ) | max.500ファイル + max.50ファイル(ロゴデータ) | ||
| 文字列登録数 | Max.50列/ファイル | |||
| 文字列長 | Max.128文字/列 | Max.126文字/列 | ||
| 文字サイズ | 0.1mm~調整可能(0.1mmステップ) | |||
| シリーズ | E8シリーズ | E9シリーズ | ||
| コントローラ名 | e8 | e8c | e9 | |
| 装飾文字 | 傾斜文字、斜体文字、円弧文字、反転文字、鏡文字 | 傾斜文字、斜体文字、円弧文字 | ||
| 変数機能 | シリアル番号自動昇順、日付自動挿入、時間自動挿入 | |||
| 外部シリアル通信入力 | 無し | |||
| 変数登録 | 30 variables | 20 variables | ||
| カレンダー機能 | 通常カレンダー、タイムシフト機能、日付コーディング機能 | 通常カレンダー、日付コーディング機能 | ||
| ロゴマーキング | 専用ソフト(別売り)にてユーザー編集可(CADデータ取り込み可) | 専用ソフト(付属)にてユーザー編集可(CADデータ取り込み可) | ||
| 2次元コード刻印 | Data Matrix (ECC200) | |||
| セキュリティー機能 | パスワード保護機能 | |||
| 標準ソフトウェア | 印字ファイル管理ソフト、ファームウェア管理ソフト、通信テスト用ソフトウェア | 印字ファイル管理ソフト、ファームウェア管理ソフト | ||
| 別売りソフトウェア | 印字ファイル作成ソフト、ロゴ作成ソフト | 印字ファイル作成ソフト | ||
| ドット間隔 | 任意調整可 | 0.05mm | ||
| 刻印履歴管理 | 可 | 無し | ||
| PC環境 | Wondows98, 2000, XP / 50 MO以上の空き容量のあるハードディスクとRAM | Wondows98, 2000, XP, Vista / 100 MO以上の空き容量のあるハードディスクと512 MO以上空き容量のあるRAM | ||
| 接続機種 |
インライン(装置組み込み) i52, i81, i81A, i141, i141A ポータブル(手持ち) p62, p122 コラム(卓上型) c153, c303, c151za, i61s, i113s |
ポータブル p62、p122 コラム ec9 ※ e9シリーズはコントローラー一体型となります。 |
||

